Agozzino, P., Bongiorno, D., Ceraulo, L., Indelicato, S., & Li Calzi, R. (2008). A fast liquid chromatography-mass spectrometry method combined with linear discriminant analysis for the characterization of extra virgin sicilian olive oils”. In 1stFrench-Italian Conference on Mass Spectrometry-MASSA 2008 Fundamentals and applications of mass spectrometry (pp.159-160).
Autori: | Agozzino, P.; Bongiorno, D.; Ceraulo, L.; Indelicato, S.; Li Calzi, R. |
Titolo: | A fast liquid chromatography-mass spectrometry method combined with linear discriminant analysis for the characterization of extra virgin sicilian olive oils” |
Data di creazione: | 2008-06 |
Nome del convegno: | 1stFrench-Italian Conference on Mass Spectrometry-MASSA 2008 |
Luogo del convegno: | Siena |
Anno del convegno: | June 30-July 4, 2008 |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Numero di pagine: | 2 |
Citazione: | Agozzino, P., Bongiorno, D., Ceraulo, L., Indelicato, S., & Li Calzi, R. (2008). A fast liquid chromatography-mass spectrometry method combined with linear discriminant analysis for the characterization of extra virgin sicilian olive oils”. In 1stFrench-Italian Conference on Mass Spectrometry-MASSA 2008 Fundamentals and applications of mass spectrometry (pp.159-160). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.