MELATI MR, ALAIMO MG, FIRETTO A, REINA M, & VIZZI' D (2004). FICUS E PITTOSFORUM COME BIOINDICATORI DEGLI ELEMENTI IN TRACCE NELL’AREA DI PALERMO (SICILIA, ITALIA). Paper presented at 1°CONVEGNO NAZIONALE SUL PARTICOLATO ATMOSFERICO.
Autori: | MELATI MR; ALAIMO MG; FIRETTO A; REINA M; VIZZI' D |
Titolo: | FICUS E PITTOSFORUM COME BIOINDICATORI DEGLI ELEMENTI IN TRACCE NELL’AREA DI PALERMO (SICILIA, ITALIA) |
Nome del convegno: | 1°CONVEGNO NAZIONALE SUL PARTICOLATO ATMOSFERICO |
Anno del convegno: | Milano 12-14 Maggio 2004 |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Tipologia di ateneo: | 10 - Abstract di Comunicazioni o Poster di Congressi nazionali pubblicati (anche on line) |
Citazione: | MELATI MR, ALAIMO MG, FIRETTO A, REINA M, & VIZZI' D (2004). FICUS E PITTOSFORUM COME BIOINDICATORI DEGLI ELEMENTI IN TRACCE NELL’AREA DI PALERMO (SICILIA, ITALIA). Paper presented at 1°CONVEGNO NAZIONALE SUL PARTICOLATO ATMOSFERICO. |
Tipologia: | Proceedings (atti dei congressi) |
Appare nelle tipologie: | 04 - Proceedings |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.