Fiandaca, G., Martorana, R., & Cosentino, P. (2007). Il nuovo stendimento MYG per la tomografia geoelettrico “Full 3D”. In 26° Convegno Nazionale G.N.G.T.S., Roma, 13-15 novembre 2007. Riassunti estesi delle comunicazioni (pp.535-538). TRIESTE : GNGTS - CNR.
Autori: | Fiandaca, G.; Martorana, R.; Cosentino, P. | |
Titolo: | Il nuovo stendimento MYG per la tomografia geoelettrico “Full 3D” | |
Nome del convegno: | 26° Convegno Nazionale G.N.G.T.S. | |
Luogo del convegno: | Roma | |
Anno del convegno: | 13-15 novembre 2007 | |
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Citazione: | Fiandaca, G., Martorana, R., & Cosentino, P. (2007). Il nuovo stendimento MYG per la tomografia geoelettrico “Full 3D”. In 26° Convegno Nazionale G.N.G.T.S., Roma, 13-15 novembre 2007. Riassunti estesi delle comunicazioni (pp.535-538). TRIESTE : GNGTS - CNR. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.