CATALANO M, LO CASTO B, & MIGLIORE M (2007). The urban transport demand modelling using the stated preference technique for estimating the economic feasibility of the car sharing service. In Pricing, Financing, Regulating Transport Infrastructures and Services (pp.1-12). URBINO : University of Urbino.
Autori: | CATALANO M; LO CASTO B; MIGLIORE M |
Titolo: | The urban transport demand modelling using the stated preference technique for estimating the economic feasibility of the car sharing service |
Nome del convegno: | 4th International Kuhmo-NectarC2 |
Luogo del convegno: | Urbino |
Anno del convegno: | 12 - 13 luglio 2007 |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Tipologia di ateneo: | 7 - Articoli originali per esteso su volumi o Atti di Congressi internazionali |
Altre informazioni significative: | Pubblicazione elettronica con codice ISSN |
Citazione: | CATALANO M, LO CASTO B, & MIGLIORE M (2007). The urban transport demand modelling using the stated preference technique for estimating the economic feasibility of the car sharing service. In Pricing, Financing, Regulating Transport Infrastructures and Services (pp.1-12). URBINO : University of Urbino. |
Tipologia: | Proceedings (atti dei congressi) |
Appare nelle tipologie: | 04 - Proceedings |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.