Arico', C., Ciraolo, G., Nasello, C., & Tucciarelli, T. (2007). APPLICATION OF THE MAST SCHEME FOR THE SHALLOW WATER SIMULATION IN THE MARSALA LAGOON. In Proceedings of 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic engineering & Research (pp.1-10). VENEZIA : corila.
Autori: | Arico', C.; Ciraolo, G.; Nasello, C.; Tucciarelli, T. |
Titolo: | APPLICATION OF THE MAST SCHEME FOR THE SHALLOW WATER SIMULATION IN THE MARSALA LAGOON |
Nome del convegno: | 32nd Congress of IAHR |
Luogo del convegno: | Venezia |
Anno del convegno: | 1-6 luglio 2007 |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Citazione: | Arico', C., Ciraolo, G., Nasello, C., & Tucciarelli, T. (2007). APPLICATION OF THE MAST SCHEME FOR THE SHALLOW WATER SIMULATION IN THE MARSALA LAGOON. In Proceedings of 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic engineering & Research (pp.1-10). VENEZIA : corila. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.