Leto, G., Incorvaia, L., Tumminello, F., Flandina, C., Crescimanno, M., & Badalamenti, G. (2006). Activin A and matrix metalloproteinase -2 and -9 blood levels as gauges of bone metastatic spread. In The Pezcoller Foundation Journal n.26 (pp.30-31). TRENTO : Fondazione Prof. Alessio Pezcoller.
Autori: | Leto, G.; Incorvaia, L.; Tumminello, F.; Flandina, C.; Crescimanno, M.; Badalamenti, G. | |
Titolo: | Activin A and matrix metalloproteinase -2 and -9 blood levels as gauges of bone metastatic spread | |
Nome del convegno: | 18° Pezcoller Symposium:Tumor Microenvironment: Heterotypic Interactions | |
Luogo del convegno: | Trento | |
Anno del convegno: | Trento, Italy, June 27-29 2006 | |
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Citazione: | Leto, G., Incorvaia, L., Tumminello, F., Flandina, C., Crescimanno, M., & Badalamenti, G. (2006). Activin A and matrix metalloproteinase -2 and -9 blood levels as gauges of bone metastatic spread. In The Pezcoller Foundation Journal n.26 (pp.30-31). TRENTO : Fondazione Prof. Alessio Pezcoller. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.