Cosentino, P., Fiandaca, G., & P., M. (2007). New no-invasive methodology to detect the external decayed layer of lapideous artefacts.. In Proceedings of III International Study Meeting: The material and the signs of history, Book of Abstracts (pp.50-50). PALERMO : CRPR.
Autori: | Cosentino, P.; Fiandaca, G.; P., M. |
Titolo: | New no-invasive methodology to detect the external decayed layer of lapideous artefacts. |
Nome del convegno: | III International Study Meeting: The material and the signs of history. |
Luogo del convegno: | PALERMO |
Anno del convegno: | OCTOBER 18-21, 2007 |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Altre informazioni significative: | - ISSN: § - ISSN: |
Citazione: | Cosentino, P., Fiandaca, G., & P., M. (2007). New no-invasive methodology to detect the external decayed layer of lapideous artefacts.. In Proceedings of III International Study Meeting: The material and the signs of history, Book of Abstracts (pp.50-50). PALERMO : CRPR. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.