Scarpello, C., Stringi, L., Amato, G., Giambalvo, D., Trapani, P., & Attardo, C. (2005). Forage quality and yield of berseem clover and annual ryegrass grown in pure and mixed stands in relation to different N application rates. In XX International Grassland Congress: Offered papers (pp.710-710). WAGENINGEN : Wageningen Academic Publishers.
Autori: | Scarpello, C.; Stringi, L.; Amato, G.; Giambalvo, D.; Trapani, P.; Attardo, C. |
Titolo: | Forage quality and yield of berseem clover and annual ryegrass grown in pure and mixed stands in relation to different N application rates |
Nome del convegno: | XX International Grassland Congress |
Luogo del convegno: | Dublin (IRL) |
Anno del convegno: | 26 JUNE-1 JULY 2005 |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Citazione: | Scarpello, C., Stringi, L., Amato, G., Giambalvo, D., Trapani, P., & Attardo, C. (2005). Forage quality and yield of berseem clover and annual ryegrass grown in pure and mixed stands in relation to different N application rates. In XX International Grassland Congress: Offered papers (pp.710-710). WAGENINGEN : Wageningen Academic Publishers. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.