Musso, M., Barresi, V., Veca, M., Russo, G., Pomara, F., Clementi, G., et al. (2006). Association between gene polymorphims of actn3 and srd5a and athletic performance. (2006). Paper presented at III CONGRESSO REGIONALE SEZIONE SICILIA- SIBIOC PALERMO, ITALY.
Autori: | Musso, M.; Barresi, V.; Veca, M.; Russo, G.; Pomara, F.; Clementi, G.; Vasta, D.; Condorelli, D.; Gravante, G. | |
Titolo: | Association between gene polymorphims of actn3 and srd5a and athletic performance. (2006) | |
Nome del convegno: | III CONGRESSO REGIONALE SEZIONE SICILIA- SIBIOC PALERMO, ITALY | |
Anno del convegno: | 4-6 OTTOBRE | |
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Citazione: | Musso, M., Barresi, V., Veca, M., Russo, G., Pomara, F., Clementi, G., et al. (2006). Association between gene polymorphims of actn3 and srd5a and athletic performance. (2006). Paper presented at III CONGRESSO REGIONALE SEZIONE SICILIA- SIBIOC PALERMO, ITALY. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.