Carollo, F., Ferro, V., & Pampalone, V. (2014). Determinazione delle altezze coniugate del B-jump su fondo scabro. In Monitoraggio, modellazione e gestione sostenibile dei processi erosivi nei territori agricoli, collinari e montani. Il contributo del settore delle Sistemazioni Idraulico-Forestali. Quaderni di Idronomia Montana 31 (pp.253-262). Cosenza : Edibios.
Autori: | Carollo, F.; Ferro, V.; Pampalone, V. |
Titolo: | Determinazione delle altezze coniugate del B-jump su fondo scabro |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/08 - Idraulica Agraria E Sistemazioni Idraulico-Forestali |
Nome del convegno: | Monitoraggio, modellazione e gestione sostenibile dei processi erosivi nei territori agricoli, collinari e montani. Il contributo del settore delle Sistemazioni Idraulico-Forestali |
Luogo del convegno: | Perugia |
Anno del convegno: | 30-31 maggio 2013 |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Formato: | A stampa |
Numero di pagine: | 10 |
Citazione: | Carollo, F., Ferro, V., & Pampalone, V. (2014). Determinazione delle altezze coniugate del B-jump su fondo scabro. In Monitoraggio, modellazione e gestione sostenibile dei processi erosivi nei territori agricoli, collinari e montani. Il contributo del settore delle Sistemazioni Idraulico-Forestali. Quaderni di Idronomia Montana 31 (pp.253-262). Cosenza : Edibios. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
22-determinazione delle altezze.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.