D'Asaro, F., Agnese, C., Costa, G., & Lazzara, P. (2007). Analisi regionale delle variazioni a lungo termine di grandezze climatiche in Sicilia. Paper presented at Ricerca ed innovazione nell’idraulica agraria e nelle sistemazioni idraulico forestali – 1° sez AIIA, Milano.
Autori: | D'Asaro, F.; Agnese, C.; Costa, G.; Lazzara, P. |
Titolo: | Analisi regionale delle variazioni a lungo termine di grandezze climatiche in Sicilia |
Nome del convegno: | Ricerca ed innovazione nell’idraulica agraria e nelle sistemazioni idraulico forestali – 1° sez AIIA |
Luogo del convegno: | Milano |
Anno del convegno: | 27-28 marzo 2007 |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Citazione: | D'Asaro, F., Agnese, C., Costa, G., & Lazzara, P. (2007). Analisi regionale delle variazioni a lungo termine di grandezze climatiche in Sicilia. Paper presented at Ricerca ed innovazione nell’idraulica agraria e nelle sistemazioni idraulico forestali – 1° sez AIIA, Milano. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.