Marrale, M., Brai, M., Longo, A., Panzeca, S., Gallo, S., Tomarchio, E., et al. (2014). Caratterizzazione ESR di composti fenolici: nuovi materiali per la dosimetria in campo misto neutroni-gamma. In Radioprotezione. Le radiazioni: valori, conoscenza scientifica e aspetti operativi.
Autori: | Marrale, M.; Brai, M.; Longo, A.; Panzeca, S.; Gallo, S.; Tomarchio, E.; Buttafava, A.; Dondi, D.; Parlato, A.; Zeffiro, A. |
Titolo: | Caratterizzazione ESR di composti fenolici: nuovi materiali per la dosimetria in campo misto neutroni-gamma |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale |
Data di creazione: | 2014-10-17 |
Nome del convegno: | Convegno Nazionale di Radioprotezione (AIRP) |
Luogo del convegno: | Aosta |
Anno del convegno: | 15-17 ottobre 2014 |
Numero del convegno: | XXXVII |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Numero di pagine: | 9 |
Citazione: | Marrale, M., Brai, M., Longo, A., Panzeca, S., Gallo, S., Tomarchio, E., et al. (2014). Caratterizzazione ESR di composti fenolici: nuovi materiali per la dosimetria in campo misto neutroni-gamma. In Radioprotezione. Le radiazioni: valori, conoscenza scientifica e aspetti operativi. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
AIRP2014_Fenoli.pdf | Lavoro esteso | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.