(2012). Sviluppo di metodi analitico-tossicologici per la determinazione di PCDD/F e PCB in matrice ambientale. Livelli di contaminazione per la Regione Sicilia e studio dei profili di distribuzione con trattamento statistico dei risultati.. (4.1 Tesi di dottorato pre 2013, , 2012).
Titolo: | Sviluppo di metodi analitico-tossicologici per la determinazione di PCDD/F e PCB in matrice ambientale. Livelli di contaminazione per la Regione Sicilia e studio dei profili di distribuzione con trattamento statistico dei risultati. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 15-mar-2012 | |
Citazione: | (2012). Sviluppo di metodi analitico-tossicologici per la determinazione di PCDD/F e PCB in matrice ambientale. Livelli di contaminazione per la Regione Sicilia e studio dei profili di distribuzione con trattamento statistico dei risultati.. (4.1 Tesi di dottorato pre 2013, , 2012). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/10447/100806 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Tesi di dottorato pre 2013 |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ALLEGATO 1.pdf | allegato1 | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
ALLEGATO_2_Tabella_Risultati_PCDD_F.pdf | allegato 2 tabella risultati PCDD F | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
ALLEGATO_3Tabella_Risultati_PCB.pdf | allegato 3 tabella risultati PCB | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
FRONTESPIZIO.pdf | frontespizio | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
INDICE.pdf | indice | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
TESI.pdf | tesi | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.