Realmuto, S., Salemi, G., Ragonese, P., Cammilleri, M., LO RE, M., Mazzola, M., et al. (2013). Primary Progressive and progressive relapsing multiple sclerosis show different clinical and instrumental findings and disability progression? A comparison study on a Sicilian database. In Primary Progressive and progressive relapsing multiple sclerosis show different clinical and instrumental findings and disability progression? A comparison study on a Sicilian database (pp.34-34). Masson SPA.
Autori: | Realmuto, S.; Salemi, G.; Ragonese, P.; Cammilleri, M.; LO RE, M.; Mazzola, M.; LO RE, V.; Savettieri, G. | |
Titolo: | Primary Progressive and progressive relapsing multiple sclerosis show different clinical and instrumental findings and disability progression? A comparison study on a Sicilian database | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/26 - Neurologia | |
Nome del convegno: | XLIV Congresso della Società Italiana di Neurologia | |
Luogo del convegno: | Milano | |
Anno del convegno: | 2013 | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Citazione: | Realmuto, S., Salemi, G., Ragonese, P., Cammilleri, M., LO RE, M., Mazzola, M., et al. (2013). Primary Progressive and progressive relapsing multiple sclerosis show different clinical and instrumental findings and disability progression? A comparison study on a Sicilian database. In Primary Progressive and progressive relapsing multiple sclerosis show different clinical and instrumental findings and disability progression? A comparison study on a Sicilian database (pp.34-34). Masson SPA. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.