LUZZU, Filippo
Dettaglio
LUZZU, Filippo
Scienze della Terra e del Mare
Pubblicazioni
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
LUZZU, Filippo
Scienze della Terra e del Mare
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2009 | Detection and mapping of Posidonia oceanica dead matte by high-resolution acoustic imaging | TOMASELLO, Agostino ; LUZZU, Filippo ; DI MAIDA, Germana ; ORESTANO, Carla ; PIRROTTA, Maria ; SCANNAVINO, Antonino ; CALVO, Sebastiano | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Tomasello, A.; Luzzu, F.; DI MAIDA, G.; Orestano, C.; Pirrotta, M.; Scannavino, A.; Calvo, S. | - |
82 | 2011 | Discriminating between Posidonia oceanica meadows and sand substratum using multibeam sonar | DI MAIDA, Germana ; TOMASELLO, Agostino ; LUZZU, Filippo ; SCANNAVINO, Antonino ; PIRROTTA, Maria ; ORESTANO, Carla ; CALVO, Sebastiano | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | DI MAIDA, G.; Tomasello, A.; Luzzu, F.; Scannavino, A.; Pirrotta, M.; Orestano, C.; Calvo, S. | riservati |
83 | 2019 | Geospatial modelling and map analysis allowed measuring regression of the upper limit of Posidonia oceanica seagrass meadows under human pressure | Montefalcone M.; Vacchi M.; Archetti R.; Ardizzone G.; Astruch P.; Bianchi C. N.; CALVO, Sebastiano ; Criscoli A.; Fernandez-Torquemada Y.; LUZZU, Filippo ; Misson G.; Morri C.; Pergent G.; TOMASELLO, Agostino ; Ferrari M. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Montefalcone M.; Vacchi M.; Archetti R.; Ardizzone G.; Astruch P.; Bianchi C.N.; Calvo S.; Criscoli A.; Fernandez-Torquemada Y.; Luzzu F.; Misson G.; Morri C.; Pergent G.; Tomasello A.; Ferrari M. | riservati |
84 | 2013 | Hydrodynamism and its influence on the reproductive condition of the edible sea urchin Paracentrotus lividus | GIANGUZZA, Paola ; BONAVIRI, Chiara ; Prato, E; Fanelli, G; Chiantore, M; Privitera, D; LUZZU, Filippo ; Agnetta, D. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Gianguzza, P.; Bonaviri, C.; Prato, E.; Fanelli, G.; Chiantore, M.; Privitera, D.; Luzzu, F.; Agnetta, D. | riservati |
85 | 2015 | L’impiego di strumenti acustici ad alta risoluzione nella valutazione, monitoraggio e gestione delle praterie di Posidonia oceanica. | CALVO, Sebastiano ; LUZZU, Filippo ; TOMASELLO, Agostino | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Calvo, S.; Luzzu, F.; Tomasello, A. | riservati |
86 | 2010 | Seagrasses along the Sicilian coasts | CALVO, Sebastiano ; TOMASELLO, Agostino ; DI MAIDA, Germana ; PIRROTTA, Maria ; Buia, MC; Cinelli, F; Cormaci, M; Furnari, G; Giaccone, G; LUZZU, Filippo ; MAZZOLA, Antonio ; ORESTANO, Carla ; Procaccini, G; SARA', Gianluca ; SCANNAVINO, Antonino ; VIZZINI, Salvatrice | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Calvo, S.; Tomasello, A.; DI MAIDA, G.; Pirrotta, M.; Buia, M.; Cinelli, F.; Cormaci, M.; Furnari, G.; Giaccone, G.; Luzzu, F.; Mazzola, A.; Orestano, C.; Procaccini, G.; Sara', G.; Scannavino, A.; Vizzini, S. | riservati |
87 | 2013 | Trace element bias in the use of CO2 vents as analogues for low pH environments: Implications for contamination levels in acidified oceans | VIZZINI, Salvatrice ; DI LEONARDO, Rossella ; COSTA, Valentina ; TRAMATI, Cecilia Doriana ; LUZZU, Filippo ; MAZZOLA, Antonio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Vizzini, S.; DI LEONARDO, R.; Costa, V.; Tramati, C.; Luzzu, F.; Mazzola, A. | riservati |
88 | 2015 | Transplantation assessment of degraded Posidonia oceanica habitats: site selection and long-term monitoring | PIRROTTA, Maria ; TOMASELLO, Agostino ; SCANNAVINO, Antonino ; DI MAIDA, Germana ; LUZZU, Filippo ; BELLISSIMO, Giancarlo ; BELLAVIA, Carmelina ; COSTANTINI, Cesare ; ORESTANO, Carla ; SCLAFANI, Giovanni ; CALVO, Sebastiano | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | PIRROTTA, M; TOMASELLO, A; SCANNAVINO, A; DI MAIDA, G; LUZZU, F.; BELLISSIMO, G; BELLAVIA, C; COSTANTINI, C; ORESTANO, C; SCLAFANI, G; CALVO, S | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel