Gehrmann, M., Cervello, M., Montalto, G., Cappello, F., Gulino, A., Knape, C., et al. (2014). Heat shock protein 70 serum levels differ significantly in patients with chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. FRONTIERS IN IMMUNOLOGY, 5.
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Titolo: | Heat shock protein 70 serum levels differ significantly in patients with chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. | |
Autori: | ||
Citazione: | Gehrmann, M., Cervello, M., Montalto, G., Cappello, F., Gulino, A., Knape, C., et al. (2014). Heat shock protein 70 serum levels differ significantly in patients with chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. FRONTIERS IN IMMUNOLOGY, 5. | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/ 10.3389/fimmu.2014.00307. eCollection 2014 | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
fimmu-05-00307.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.