Catania, P., Vallone, M., Pipitone, E., Carrara, M., & Pipitone, F. (2010). A system for the oxygen continuous monitoring inside the malaxation machine to enhance the Sicilian extra virgin olive oil typicality. Paper presented at International Conference on Agricultural Engineering AgEng2010 “Towards Environmental Technologies", Clermont-Ferrand, France.
Autori: | Catania, P.; Vallone, M.; Pipitone, E.; Carrara, M.; Pipitone, F. |
Titolo: | A system for the oxygen continuous monitoring inside the malaxation machine to enhance the Sicilian extra virgin olive oil typicality |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/09 - Meccanica Agraria |
Data di creazione: | 2010 |
Nome del convegno: | International Conference on Agricultural Engineering AgEng2010 “Towards Environmental Technologies" |
Luogo del convegno: | Clermont-Ferrand, France |
Anno del convegno: | 6-8 September, 2010 |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Numero di pagine: | 8 |
Citazione: | Catania, P., Vallone, M., Pipitone, E., Carrara, M., & Pipitone, F. (2010). A system for the oxygen continuous monitoring inside the malaxation machine to enhance the Sicilian extra virgin olive oil typicality. Paper presented at International Conference on Agricultural Engineering AgEng2010 “Towards Environmental Technologies", Clermont-Ferrand, France. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.