Cruciata, Ilenia
Dettaglio
Cruciata, Ilenia
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Pubblicazioni
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
Cruciata, Ilenia
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Can Early Life Exposure to Permethrin lead to intergenerational effects? | Bordoni, L; Nasuti, C; Mirto, M; Cruciata, Ilenia ; CARADONNA, Fabio ; Gabbianelli, R. | 01 - Contributo in rivista::1.05 Abstract in atti di convegno pubblicato in rivista | Bordoni, L; Nasuti, C; Mirto, M; Cruciata, I; Caradonna, F; Gabbianelli, R. | Open Access |
2 | 2019 | Cytotoxic Activity of the Histone Deacetylase 3-Selective Inhibitor Pojamide on MDA-MB-231 Triple-Negative Breast Cancer Cells | LUPARELLO, Claudio ; Asaro, Dalia Maria Lucia; Cruciata, Ilenia ; Hassell-Hart, Storm; Sansook, Supojjanee; Spencer, John; CARADONNA, Fabio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Luparello, C.; Asaro, D.; Cruciata, I.; Hassell-Hart, S.; Sansook, S.; Spencer, J.; Caradonna, F. | Open Access |
3 | 2020 | Establishment and Preliminary Characterization of Three Astrocytic Cells Lines Obtained from Primary Rat Astrocytes by Sub-Cloning | CARADONNA, Fabio ; SCHIERA, Gabriella ; DI LIEGRO, Carlo Maria ; Vitale, Vincenzo; Cruciata, Ilenia ; Ferrara, Tiziana; D'Oca, Pietro; Mormino, Riccardo; Rizzo, Simona Maria Angela; DI LIEGRO, Italia | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Caradonna, Fabio; Schiera, Gabriella; Di Liegro, Carlo Maria; Vitale, Vincenzo; Cruciata, Ilenia; Ferrara, Tiziana; D'Oca, Pietro; Mormino, Riccardo; Rizzo, Simona Maria Angela; Di Liegro, Italia | Open Access |
4 | 2019 | Melatonin reduces inflammatory response in human intestinal epithelial cells stimulated by interleukin-1β | Mannino G.; CARADONNA, Fabio ; Cruciata, Ilenia ; LAURIA, Antonino ; Perrone A.; GENTILE, Carla | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Mannino G.; Caradonna F.; Cruciata I.; Lauria A.; Perrone A.; Gentile C. | riservati |
5 | 2017 | Methylation of cytokines gene promoters in IL-1β-treated human intestinal epithelial cells | CARADONNA, Fabio ; Cruciata, Ilenia ; SCHIFANO, Ilaria ; la Rosa, Chiara; NASELLI, Flores ; CHIARELLI, Roberto ; PERRONE, Anna ; GENTILE, Carla | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Caradonna, F.; Cruciata, I.; Schifano, I.; la Rosa, C.; Naselli, F.; Chiarelli, R.; Perrone, A.; Gentile, C. | riservati |
6 | 2019 | Mid-region parathyroid hormone-related protein is a genome-wide chromatin-binding factor that promotes growth and differentiation of HB2 epithelial cells from the human breast | LUPARELLO, Claudio ; LIBRIZZI, Mariangela ; Asaro, Dalia M. L.; Cruciata, Ilenia ; CARADONNA, Fabio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Luparello, Claudio*; Librizzi, Mariangela; Asaro, Dalia M. L.; Cruciata, Ilenia; Caradonna, Fabio | riservati |
7 | 2017 | Molecular Signatures Associated with Treatment of Triple-Negative MDA-MB231 Breast Cancer Cells with Histone Deacetylase Inhibitors JAHA and SAHA | LIBRIZZI, Mariangela ; CARADONNA, Fabio ; Cruciata, Ilenia ; Dębski, Janusz; Sansook, Supojjanee; Dadlez, Michał; Spencer, John; LUPARELLO, Claudio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Librizzi, M.; Caradonna, F.; Cruciata, I.; Dębski, J.; Sansook, S.; Dadlez, M.; Spencer, J.; Luparello, C. | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel