ALAIMO, Maria Grazia
Dettaglio
ALAIMO, Maria Grazia
Scienze della Terra e del Mare
Pubblicazioni
Risultati 1 - 19 di 19 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
ALAIMO, Maria Grazia
Scienze della Terra e del Mare
Risultati 1 - 19 di 19 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Anthropogenic Perturbations to the Atmospheric Molybdenum Cycle | Wong M. Y.; Rathod S. D.; Marino R.; Li L.; Howarth R. W.; Alastuey A.; ALAIMO, Maria Grazia ; Barraza F.; Carneiro M. C.; Chellam S.; Chen Y. -C.; Cohen D. D.; Connelly D.; Dongarra G.; Gomez D.; Hand J.; Harrison R. M.; Hopke P. K.; Hueglin C.; Kuang Y. -W.; Lambert F.; Liang J.; Losno R.; Maenhaut W.; Milando C.; Monteiro M. I. C.; Morera-Gomez Y.; Querol X.; Rodriguez S.; Smichowski P.; VARRICA, Daniela ; Xiao Y. -H.; Xu Y.; Mahowald N. M. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Wong M.Y.; Rathod S.D.; Marino R.; Li L.; Howarth R.W.; Alastuey A.; Alaimo M.G.; Barraza F.; Carneiro M.C.; Chellam S.; Chen Y.-C.; Cohen D.D.; Connelly D.; Dongarra G.; Gomez D.; Hand J.; Harrison R.M.; Hopke P.K.; Hueglin C.; Kuang Y.-W.; Lambert F.; Liang J.; Losno R.; Maenhaut W.; Milando C.; Monteiro M.I.C.; Morera-Gomez Y.; Querol X.; Rodriguez S.; Smichowski P.; Varrica D.; Xiao Y.-H.; Xu Y.; Mahowald N.M. | riservati |
2 | 2007 | ASPETTI DEL MONITORAGGIO BIOLOGICO UTILIZZANDO POLLINI E RAMETTI DI CUPRESSUS SEMPERVIERENS L.(2005) | MELATI CHIAPPARA, Maria Rita ; ALAIMO, Maria Grazia ; VIZZI', Daniela ; FIRETTO, Anna | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | MELATI CHIAPPARA, M.; Alaimo, M.; Vizzi', D.; Firetto, A. | - |
3 | 2019 | Bedrock and soil geochemistry influence the content of chemical elements in wild edible mushrooms (Morchella group) from South Italy (Sicily) | ALAIMO, Maria Grazia ; SAITTA, Alessandro ; Elia Ambrosio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Maria Grazia Alaimo, Alessandro Saitta, Elia Ambrosio | Open Access |
4 | 2014 | Contribution to the knowledge of the genus Phlebia in Italy | SAITTA, Alessandro ; Losi, C; ALAIMO, Maria Grazia | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Saitta, A.; Losi, C.; Alaimo, M. | riservati |
5 | 2012 | Contributo alla conoscenza degli effetti dell'inquinamneto atmosferico su foglie di Eucalyptus camaldulensis ed E. Globulus (Myrtaceae) | ALAIMO, Maria Grazia ; Vizzì, D. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alaimo, M.; Vizzì, D. | Open Access |
6 | 2006 | Foglie e pollini di Quercus ilex come biomonitors degli elementi in traccia ( Palermo , Italia). | ALAIMO, Maria Grazia ; VIZZI', Daniela ; LA SALA P; MELATI CHIAPPARA, Maria Rita | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alaimo, M.; Vizzi', D.; LA SALA, P.; MELATI CHIAPPARA, M. | - |
7 | 2005 | HISTOCHEMICAL PROPRIETES AND TRACE ELEMENTS CONCENTRATIONS IN PARIETARIA PLANTS FROM URBAN SITES (PALERMO, ITALY). | ALAIMO, Maria Grazia ; VIZZI', Daniela ; MELATI CHIAPPARA, Maria Rita | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alaimo, M.; Vizzi', D.; MELATI CHIAPPARA, M. | - |
8 | 2020 | Impact on air quality of the covid-19 lockdown in the urban area of Palermo (Italy) | Vultaggio M.; VARRICA, Daniela ; ALAIMO, Maria Grazia | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Vultaggio M.; Varrica D.; Alaimo M.G. | Open Access |
9 | 2018 | Lead isotopic fingerprint in human scalp hair: The case study of Iglesias mining district (Sardinia, Italy) | VARRICA, Daniela ; DONGARRA', Gaetano ; ALAIMO, Maria Grazia ; Monna, F.; Losno, R.; Sanna, E.; De Giudici, G.; TAMBURO, Elisa | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Varrica, D.; Dongarrà, G.; Alaimo, M.; Monna, F.; Losno, R.; Sanna, E.; De Giudici, G.; Tamburo, E. | riservati |
10 | 2013 | Leaf anatomy in Tamarix arborea var. arborea (Tamaricaceae) | ALAIMO, Maria Grazia ; GARGANO, Maria Letizia ; VIZZI', Daniela ; VENTURELLA, Giuseppe | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alaimo, M.; Gargano, M.; Vizzi', D.; Venturella, G. | riservati |
11 | ott-2021 | Levels of trace elements in human hair samples of adolescents living near petrochemical plants | VARRICA, Daniela ; Tamburo E.; ALAIMO, Maria Grazia | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Varrica D.; Tamburo E.; Alaimo M.G. | riservati |
12 | 2018 | Major and trace elements in Boletus aereus and Clitopilus prunulus growing on volcanic and sedimentary soils of Sicily (Italy) | ALAIMO, Maria Grazia ; DONGARRA', Gaetano ; La Rosa, A.; TAMBURO, Elisa ; Vasquez, G.; VARRICA, Daniela | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alaimo, M.G.; Dongarrà, Gaetano; La Rosa, A.; Tamburo, E.; Vasquez, G.; Varrica, D. | riservati |
13 | 2014 | The mineral contents of some Boletaceae species from Sicily (southern Italy) | VENTURELLA, Giuseppe ; GARGANO, Maria Letizia ; COMPAGNO, Riccardo ; SAITTA, Alessandro ; ALAIMO, Maria Grazia | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Venturella, G.; Gargano, M.; Compagno, R.; Saitta, A.; Alaimo, M. | riservati |
14 | 2005 | LE PIANTE VASCOLARI COME BIOMONITORI DEGLI ELEMENTI IN TRACCIA NELL’AREA DI PALERMO (SICILIA, ITALIA). | MELATI CHIAPPARA, Maria Rita ; ALAIMO, Maria Grazia ; VIZZI', Daniela | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | MELATI CHIAPPARA, M.; Alaimo, M.; Vizzi', D. | - |
15 | 2005 | I pollini come vettori involontari del particolato. | ALAIMO, Maria Grazia ; VIZZI', Daniela ; MELATI CHIAPPARA, Maria Rita | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alaimo, M.; Vizzi', D.; MELATI CHIAPPARA, M. | - |
16 | 2008 | POLLUTION-INDUCED HISTOCHEMICAL AND CHEMICAL ADAPTATION IN PINUS NEEDLES FROM THE PALERMO AREA (ITALY) | ALAIMO, Maria Grazia ; VIZZI', Daniela | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alaimo, M.; Vizzi', D. | - |
17 | 2019 | Preliminary study on trace metal content in manna extracted from Fraxinus angustifolia cultivars in Madonie (Sicily, Italy) | ALAIMO, Maria Grazia ; GERACI, Anna ; SCHICCHI, Rosario ; VARRICA, Daniela | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alaimo Maria Grazia, Geraci Anna, Schicchi Rosario, Varrica Daniela | Open Access |
18 | 2020 | Recognition of Trace Element Contamination Using Ficus macrophylla Leaves in Urban Environment | ALAIMO, Maria Grazia ; VARRICA, Daniela | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alaimo Maria Grazia; Varrica Daniela | Open Access |
19 | 2004 | Stress-induced cytological and chemical adaptations in Cupressus plants from an urban area of Palermo (Italy) | MELATI CHIAPPARA, Maria Rita ; ALAIMO, Maria Grazia ; ORECCHIO, Santino ; DE VITA F. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | MELATI CHIAPPARA, M.; Alaimo, M.; Orecchio, S.; DE VITA, F. | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel