SANTULLI, Andrea
Dettaglio
SANTULLI, Andrea
Scienze della Terra e del Mare
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 74 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
SANTULLI, Andrea
Scienze della Terra e del Mare
Risultati 1 - 20 di 74 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 3AB-OS, a new human pluripotent cancer stem cell: properties and expectations for practical applications. | DI FIORE, Riccardo ; SANTULLI, Andrea ; Di Fazio,P; DRAGO FERRANTE, Rosa ; Ocker,M; TESORIERE, Giovanni ; VENTO, Renza | 01 - Contributo in rivista::1.05 Abstract in atti di convegno pubblicato in rivista | DI FIORE, R.; Santulli, A.; Di Fazio, P.; DRAGO FERRANTE, R.; Ocker, M.; Tesoriere, G.; Vento, R. | - |
2 | 2016 | Anisakis pegreffii (Nematoda: Anisakidae) products modulate oxidative stress and apoptosis-related biomarkers in human cell lines | MESSINA, Concetta Maria ; Pizzo, F; SANTULLI, Andrea ; Bušelić, I; Boban, M; Orhanović, S; Mladineo, I. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina,C.M; Pizzo, F; Santulli, A; Bušelić, I; Boban, M;Orhanović, S; Mladineo, I. | Open Access |
3 | 2021 | Antioxidant bioactivity of extracts from beach cast leaves of posidonia oceanica (L.) delile | MESSINA, Concetta Maria ; ARENA, Rosaria ; MANUGUERRA, Simona ; Pericot Y.; CURCURACI, ELEONORA ; Kerninon F.; RENDA, GIUSEPPE ; Hellio C.; SANTULLI, Andrea | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina C.M.; Arena R.; Manuguerra S.; Pericot Y.; Curcuraci E.; Kerninon F.; Renda G.; Hellio C.; Santulli A. | Open Access |
4 | 2020 | The antioxidant power of horseradish, Armoracia rusticana, underlies antimicrobial and antiradical effects, exerted in vitro | MANUGUERRA, Simona ; Caccamo, Letteria; Mancuso, Monique; ARENA, Rosaria ; Rappazzo, Alessandro C; Genovese, Lucrezia; SANTULLI, Andrea ; MESSINA, Concetta Maria ; Maricchiolo, G | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Manuguerra, Simona; Caccamo, Letteria; Mancuso, Monique; Arena, Rosaria; Rappazzo, Alessandro C; Genovese, Lucrezia; Santulli, Andrea; Messina, Concetta M; Maricchiolo, G | riservati |
5 | 2020 | Antioxidant properties of a supercritical fluid extract of the halophyte Mesembryanthemum nodiflorum L. from sicilian coasts: Nutraceutical and Cosmeceutical applications | ARENA, Rosaria ; MANUGUERRA, Simona ; Collins E.; Mahdhi A.; RENDA, GIUSEPPE ; MESSINA, Concetta Maria ; SANTULLI, Andrea | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Arena R.; Manuguerra S.; Collins E.; Mahdhi A.; Renda G.; Messina C.M.; Santulli A. | Open Access |
6 | 2009 | Apoptosis induced in HepG2 cells by the synthetic cannabinoid WIN: involvement of the transcription factor PPARgamma. | GIULIANO, Michela ; Pellerito, O; Portanova, P; CALVARUSO, Giuseppe ; SANTULLI, Andrea ; DE BLASIO, Anna ; VENTO, Renza ; TESORIERE, Giovanni | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Giuliano, M.; Pellerito, O.; Portanova, P.; Calvaruso, G.; Santulli, A.; DE BLASIO, A.; Vento, R.; Tesoriere, G. | riservati |
7 | 2009 | Aquaculture in Sicily: the state of the art | SANTULLI, Andrea ; Modica, A. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Santulli, A.; Modica, A. | Open Access |
8 | 2020 | BDE-47 exposure modulates cellular responses, oxidative stress and biotransformation related-genes in Mytilus galloprovincialis | MESSINA, Concetta Maria ; ESPINOSA RUIZ, Cristobal ; REGOLI, Francesco ; MANUGUERRA, Simona ; D'Agostino F.; AVELLONE, Giuseppe ; SPROVIERI, Mario ; SANTULLI, Andrea | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina C.M.; Espinosa Ruiz C.; Regoli F.; Manuguerra S.; D'Agostino F.; Avellone G.; Sprovieri M.; Santulli A. | riservati |
9 | 2009 | Biochemical and nutritional traits of sea bass (Dicentrachus labrax) from different rearing systems | MESSINA, Concetta Maria ; MISTRETTA, G; CONTE, L; TAZZOLI, M; SANTULLI, Andrea | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina, C.; Mistretta, G.; Conte, L.; Tazzoli, M.; Santulli, A. | riservati |
10 | 2017 | Biological and physical modification of carbonate system parameters along the salinity gradient in shallow hypersaline solar salterns in Trapani, Italy | Isaji, Yuta; Kawahata, Hodaka; Kuroda, Junichiro; Yoshimura, Toshihiro; Ogawa, Nanako O.; Suzuki, Atsushi; Shibuya, Takazo; Jiménez-Espejo, Francisco J.; Lugli, Stefano; SANTULLI, Andrea ; Manzi, Vinicio; Roveri, Marco; Ohkouchi, Naohiko | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Isaji, Y.; Kawahata, H.; Kuroda, J.; Yoshimura, T.; Ogawa, N.; Suzuki, A.; Shibuya, T.; Jiménez-Espejo, F.; Lugli, S.; Santulli, A.; Manzi, V.; Roveri, M.; Ohkouchi, N. | riservati |
11 | 2013 | Biological properties of carotenoids extracted from Halobacterium halobium isolated from a Tunisian solar saltern | Abbes, M; Baati H; Guermazi, S; MESSINA, Concetta Maria ; SANTULLI, Andrea ; Gharsallah, N; Ammar, E. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Abbes, M.; Baati, H.; Guermazi, S.; Messina, C.; Santulli, A.; Gharsallah, N.; Ammar, E. | riservati |
12 | 2019 | Biotechnological Applications for the Sustainable Use of Marine By-products: In Vitro Antioxidant and Pro-apoptotic Effects of Astaxanthin Extracted with Supercritical CO2 from Parapeneus longirostris | MESSINA, Concetta Maria ; MANUGUERRA, Simona ; RENDA, GIUSEPPE ; SANTULLI, Andrea | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina Concetta Maria; Manuguerra Simona; Renda Giuseppe; Santulli Andrea | riservati |
13 | 2013 | By-products of farmed European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) as a potential source of n-3 PUFA | MESSINA, Concetta Maria ; Renda,G; La Barbera, L; SANTULLI, Andrea | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina, C.; Renda, G.; La Barbera, L.; Santulli, A. | riservati |
14 | 2020 | Carbamazepine, cadmium chloride and polybrominated diphenyl ether-47, synergistically modulate the expression of antioxidants and cell cycle biomarkers, in the marine fish cell line SAF-1 | Ruiz C. E.; MANUGUERRA, Simona ; CURCURACI, ELEONORA ; SANTULLI, Andrea ; MESSINA, Concetta Maria | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Ruiz C.E.; Manuguerra S.; Curcuraci E.; Santulli A.; Messina C.M. | riservati |
15 | 2021 | Combination of freezing, low sodium brine, and cold smoking on the quality and shelf-life of sea bass (Dicentrarchus labrax l.) fillets as a strategy to innovate the market of aquaculture products | MESSINA, Concetta Maria ; ARENA, Rosaria ; FICANO, GIOVANNA ; La Barbera L.; MORGHESE, Maria ; SANTULLI, Andrea | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina C.M.; Arena R.; Ficano G.; La Barbera L.; Morghese M.; Santulli A. | Open Access |
16 | 2019 | The combined impact of cold smoking and natural antioxidants on quality and shelf life of dolphinfish (Coryphaena hippurus) fillets | MESSINA, Concetta Maria ; Bono, Gioacchino; ARENA, Rosaria ; Randazzo, Mariano; MORGHESE, Maria ; MANUGUERRA, Simona ; La Barbera, Laura; Ozogul, Fatih; Sadok, Saloua; SANTULLI, Andrea | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina, Concetta Maria; Bono, Gioacchino; Arena, Rosaria; Randazzo, Mariano; Morghese, Maria; Manuguerra, Simona; La Barbera, Laura; Ozogul, Fatih; Sadok, Saloua; Santulli, Andrea | Open Access |
17 | nov-2021 | Cultivation and biochemical characterization of isolated Sicilian microalgal species in salt and temperature stress conditions | ARENA, Rosaria ; LIMA, Serena ; VILLANOVA, Valeria ; MOUKRI, Nadia ; CURCURACI, ELEONORA ; MESSINA, Concetta Maria ; SANTULLI, Andrea ; SCARGIALI, Francesca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Arena R.; Lima S.; Villanova V.; Moukri N.; Curcuraci E.; Messina C.; Santulli A.; Scargiali F. | riservati |
18 | 17-feb-2022 | Culture Conditions Affect Antioxidant Production, Metabolism and Related Biomarkers of the Microalgae Phaeodactylum tricornutum | CURCURACI, ELEONORA ; MANUGUERRA, Simona ; MESSINA, Concetta Maria ; ARENA, Rosaria ; RENDA, GIUSEPPE ; Ioannou, Theodora; Amato, Vito; Hellio, Claire; Barba, Francisco J.; SANTULLI, Andrea | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Curcuraci, Eleonora; Manuguerra, Simona; Messina, Concetta Maria; Arena, Rosaria; Renda, Giuseppe; Ioannou, Theodora; Amato, Vito; Hellio, Claire; Barba, Francisco J.; Santulli, Andrea | Open Access |
19 | 2012 | Determination of biological characteristics of Tunisian Artemia salina populations | MAHDHI, A; MESSINA, Concetta Maria ; KAMOUN, F; SANTULLI, Andrea ; BAKHROUF, A. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Mahdhi, A.; Messina, C.; Kamoun, F.; Santulli, A.; Bakhrouf, A. | riservati |
20 | 2020 | Dietary administration effects of exopolysaccharide from potential probiotic strains on immune and antioxidant status and nutritional value of European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) | Mahdhi A.; Chakroun I.; Espinosa-Ruiz C.; MESSINA, Concetta Maria ; ARENA, Rosaria ; Majdoub H.; SANTULLI, Andrea ; Mzoughi R.; Esteban M. A. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Mahdhi A.; Chakroun I.; Espinosa-Ruiz C.; Messina C.M.; Arena R.; Majdoub H.; Santulli A.; Mzoughi R.; Esteban M.A. | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel