TERMINI, Donatella
Dettaglio
TERMINI, Donatella
Ingegneria
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 24 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
TERMINI, Donatella
Ingegneria
Risultati 1 - 20 di 24 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Cross sectional flow in a meandering laboratory channel with vegetated bed | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Termini, D | riservati |
2 | 2014 | Cross-sectional flow and bed shear stress: application of the depth-averaged momentum equation in a meandering laboratory flume | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Termini, D. | - |
3 | 2016 | Digital image-based technique for monitoring surface velocity: sensitivity analysis with processing parameters using data of a study case | TERMINI, Donatella ; Di Leonardo, Alice | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Termini D; Di Leonardo A | riservati |
4 | 2012 | Early Warning Systems and Emergency Plan in Urban Areas: A Study Case | Ragonese, G; TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Ragonese, G.; Termini, D. | - |
5 | 2020 | Effect of the submerged vegetation distribution on flow characteristics and lateral dispersion: experimental analysis at the apex section of a meandering laboratory flume | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Termini D. | riservati |
6 | 2020 | Effects of submerged vegetation on flow and turbulence characteristics at the apex bend of a meandering flume | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Termini D. | Open Access |
7 | 2020 | Effects of submerged vegetation on flow and turbulence characteristics at the apex section of a meandering flume | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Termini D. | - |
8 | 2021 | Establishing mussel behaviour as a monitoring tool to measure climatic disturbances | Modesto V.; Urbańska M.; Tosato L.; Pilbala A.; BENISTATI, Nina ; Fraccarollo L.; TERMINI, Donatella ; Manca D.; Moramarco T.; Riccardi N. | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Modesto V., Urbańska M., Tosato L., Pilbala A., Benistati N., Fraccarollo L., Termini D., Manca D., Moramarco T., Riccardi N. | Open Access |
9 | 2021 | Estimating the hydrodynamic and morphodynamic characteristics using Entropy theory at the confluence of Negro and Solimões Rivers | Farhad Bahmanpouri; Silvia Barbetta; Carlo Gualtieri; Marco Ianniruberto; Naziano Filizola; TERMINI, Donatella ; Tommaso Moramarco | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Farhad Bahmanpouri; Silvia Barbetta;Carlo Gualtieri; Marco Ianniruberto; Naziano Filizola; Donatella Termini; Tommaso Moramarco | Open Access |
10 | 2018 | Estimation of velocity profile in a hyper-concentrated flow: a critical analysis of Bagnold equation | TERMINI, Donatella ; Fichera A. | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Termini D., Fichera A. | riservati |
11 | 2020 | Experiments on jets released in rotating vegetated flows | De Serio, Francesca; Badin G.; Hilel, R.; Liberzon, D.; Mossa, M.; Negretti, M.; Pisaturo, G.; Righetti, M.; Sommeria, J.; TERMINI, Donatella ; Valran, T.; Viboud, S. | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | De Serio, Francesca; Badin G.; Hilel, R.; Liberzon, D.; Mossa, M.; Negretti, M.; Pisaturo, G.; Righetti, M.; Sommeria, J.; Termini, Donatella; Valran, T.; Viboud, S. | riservati |
12 | 2014 | Influence of vegetated bed material on erosional patterns of meandering rivers: preliminary experimental results | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Termini, D. | - |
13 | 2021 | Mussels behavior as a tool to measure hydrological stressors | Modesto V.; Tosato L.; Pilbala A.; BENISTATI, Nina ; Fraccarollo L.; TERMINI, Donatella ; Manca D.; Moramarco T.; Riccardi N. | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Modesto V., Tosato L., Pilbala A., Benistati N., Fraccarollo L., Termini D., Manca D., Moramarco T., Riccardi N. | Open Access |
14 | 2001 | Numerical simulation of experiments in a meandering flume | TERMINI, Donatella ; Di Cristo, C; Greco, M. | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Termini, D.; Di Cristo, C.; Greco, M. | - |
15 | 2012 | Numerical simulation of non-equilibrium sediment transport in a flume | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Termini, D. | Open Access |
16 | 2000 | Numerical simulation of river-bed variations: Sensitivity analyses with respect of the initial hydraulic roughness | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Termini, D. | - |
17 | 1998 | Optimal valves regulation for calibration of pipe networks models | TUCCIARELLI, Tullio ; TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Tucciarelli, T.; Termini, D. | - |
18 | 2014 | PROPAGATION OF HYPERCONCENTRATED FLOWS IN PROTECTION CHANNELS AROUND URBAN AREAS: EXPERIMENTAL INVESTIGATION | TERMINI, Donatella ; Di Leonardo, Alice | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Termini, D.; Di Leonardo, A. | Open Access |
19 | 2014 | River-bed erosion due to changing boundary conditions: performance of a protective measure | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Termini, D. | Open Access |
20 | 2018 | Simulation of scouring process downstream of a hydraulic structure and analysis of the effect of vegetation | TERMINI, Donatella | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Termini D. | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel