Sfoglia per Autore
Pancoast's syndrome caused by lymph node metastasis from breast cancer
2018-11-28 Di Stefano V.; Valdesi C.; Zilli M.; Peri M.
Atypical radiological presentation of multiple cystic brain metastases from lung cancer simulating neurocysticercosis
2019-10-01 Barbone F.; Peri M.; Vitale M.; Di Stefano V.
Analysis of systemic inflammatory biomarkers in neuroendocrine carcinomas of the lung: prognostic and predictive significance of NLR, LDH, ALI, and LIPI score
2020-01-01 Galvano A.; Peri M.; Guarini A.A.; Castiglia M.; Grassadonia A.; De Tursi M.; Irtelli L.; Rizzo S.; Bertani A.; Gristina V.; Barraco N.; Russo A.; Natoli C.; Bazan V.
The Evolving Scenario in the Assessment of Radiological Response for Hepatocellular Carcinoma in the Era of Immunotherapy: Strengths and Weaknesses of Surrogate Endpoints
2022-11-01 Paolo Giuffrida, Ciro Celsa, Michela Antonucci, Marta Peri, Maria Vittoria Grassini, Gabriele Rancatore, Carmelo Marco Giacchetto, Roberto Cannella, Lorena Incorvaia, Lidia Rita Corsini, Piera Morana, Claudia La Mantia, Giuseppe Badalamenti, Giuseppe Brancatelli, CALOGERO CAMMA, Giuseppe Cabibbo
Exploring the Dynamic Crosstalk between the Immune System and Genetics in Gastrointestinal Stromal Tumors
2022-12-29 Dimino, Alessandra; Brando, Chiara; Algeri, Laura; Gristina, Valerio; Pedone, Erika; Peri, Marta; Perez, Alessandro; De Luca, Ida; Sciacchitano, Roberta; Magrin, Luigi; Bazan Russo, Tancredi Didier; Bono, Marco; Barraco, Nadia; Contino, Silvia; La Mantia, Maria; Galvano, Antonio; Badalamenti, Giuseppe; Russo, Antonio; Bazan, Viviana; Incorvaia, Lorena
Navigating the liquid biopsy Minimal Residual Disease (MRD) in non-small cell lung cancer: Making the invisible visible
2022-12-31 Gristina, Valerio; La Mantia, Maria; Peri, Marta; Iacono, Federica; Barraco, Nadia; Perez, Alessandro; Viscardi, Giuseppe; Cutaia, Sofia; Russo, Tancredi Didier Bazan; Anwar, Zubair; Incorvaia, Lorena; Fulfaro, Fabio; Vieni, Salvatore; Pantuso, Gianni; Graceffa, Giuseppa; Russo, Antonio; Galvano, Antonio; Bazan, Viviana
Immunological Aspects of Von Hippel-Lindau Disease: A Focus on Neuro-Oncology and Myasthenia Gravis
2023-01-01 Norata, Davide; Peri, Marta; Giammalva, Giuseppe Roberto; Lupica, Antonino; Paolini, Federica; Incorvaia, Lorena; Badalamenti, Giuseppe; Gristina, Valerio; Galvano, Antonio; Russo, Antonio; Iacopino, Domenico Gerardo; Silvestrini, Mauro; Bazan, Viviana; Brighina, Filippo; Di Stefano, Vincenzo
Body mass index and baseline platelet count as predictive factors in Merkel cell carcinoma patients treated with avelumab
2023-04-17 Incorvaia, Lorena; Dimino, Alessandra; Algeri, Laura; Brando, Chiara; Magrin, Luigi; De Luca, Ida; Pedone, Erika; Perez, Alessandro; Sciacchitano, Roberta; Bonasera, Annalisa; Bazan Russo, Tancredi Didier; Li Pomi, Federica; Peri, Marta; Gristina, Valerio; Galvano, Antonio; Giuffrida, Dario; Fazio, Ivan; Toia, Francesca; Cordova, Adriana; Florena, Ada Maria; Giordano, Antonio; Bazan, Viviana; Russo, Antonio; Badalamenti, Giuseppe
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
---|---|---|---|---|---|
28-nov-2018 | Pancoast's syndrome caused by lymph node metastasis from breast cancer | Di Stefano V.Peri M. + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Di Stefano V.; Valdesi C.; Zilli M.; Peri M. | |
1-ott-2019 | Atypical radiological presentation of multiple cystic brain metastases from lung cancer simulating neurocysticercosis | Peri M.Di Stefano V. + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Barbone F.; Peri M.; Vitale M.; Di Stefano V. | |
1-gen-2020 | Analysis of systemic inflammatory biomarkers in neuroendocrine carcinomas of the lung: prognostic and predictive significance of NLR, LDH, ALI, and LIPI score | Galvano A.Peri M.Guarini A. A.Rizzo S.Gristina V.Barraco N.Russo A.Bazan V. + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Galvano A.; Peri M.; Guarini A.A.; Castiglia M.; Grassadonia A.; De Tursi M.; Irtelli L.; Rizzo S.; Bertani A.; Gristina V.; Barraco N.; Russo A.; Natoli C.; Bazan V. | |
1-nov-2022 | The Evolving Scenario in the Assessment of Radiological Response for Hepatocellular Carcinoma in the Era of Immunotherapy: Strengths and Weaknesses of Surrogate Endpoints | Paolo GiuffridaCiro CelsaMichela AntonucciMarta PeriMaria Vittoria GrassiniGabriele RancatoreCarmelo Marco GiacchettoRoberto CannellaLorena IncorvaiaLidia Rita CorsiniClaudia La MantiaGiuseppe BadalamentiGiuseppe BrancatelliCALOGERO CAMMAGiuseppe Cabibbo + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Paolo Giuffrida, Ciro Celsa, Michela Antonucci, Marta Peri, Maria Vittoria Grassini, Gabriele Rancatore, Carmelo Marco Giacchetto, Roberto Cannella, Lorena Incorvaia, Lidia Rita Corsini, Piera Morana, Claudia La Mantia, Giuseppe Badalamenti, Giuseppe Brancatelli, CALOGERO CAMMA, Giuseppe Cabibbo | |
29-dic-2022 | Exploring the Dynamic Crosstalk between the Immune System and Genetics in Gastrointestinal Stromal Tumors | Dimino, AlessandraBrando, ChiaraAlgeri, LauraGristina, ValerioPedone, ErikaPeri, MartaPerez, AlessandroDe Luca, IdaSciacchitano, RobertaMagrin, LuigiBono, MarcoBarraco, NadiaContino, SilviaLa Mantia, MariaGalvano, AntonioBadalamenti, GiuseppeRusso, AntonioBazan, VivianaIncorvaia, Lorena + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Dimino, Alessandra; Brando, Chiara; Algeri, Laura; Gristina, Valerio; Pedone, Erika; Peri, Marta; Perez, Alessandro; De Luca, Ida; Sciacchitano, Roberta; Magrin, Luigi; Bazan Russo, Tancredi Didier; Bono, Marco; Barraco, Nadia; Contino, Silvia; La Mantia, Maria; Galvano, Antonio; Badalamenti, Giuseppe; Russo, Antonio; Bazan, Viviana; Incorvaia, Lorena | |
31-dic-2022 | Navigating the liquid biopsy Minimal Residual Disease (MRD) in non-small cell lung cancer: Making the invisible visible | Gristina, ValerioLa Mantia, MariaPeri, MartaIacono, FedericaBarraco, NadiaPerez, AlessandroCutaia, SofiaAnwar, ZubairIncorvaia, LorenaFulfaro, FabioVieni, SalvatorePantuso, GianniGraceffa, GiuseppaRusso, AntonioGalvano, AntonioBazan, Viviana + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Gristina, Valerio; La Mantia, Maria; Peri, Marta; Iacono, Federica; Barraco, Nadia; Perez, Alessandro; Viscardi, Giuseppe; Cutaia, Sofia; Russo, Tancredi Didier Bazan; Anwar, Zubair; Incorvaia, Lorena; Fulfaro, Fabio; Vieni, Salvatore; Pantuso, Gianni; Graceffa, Giuseppa; Russo, Antonio; Galvano, Antonio; Bazan, Viviana | |
1-gen-2023 | Immunological Aspects of Von Hippel-Lindau Disease: A Focus on Neuro-Oncology and Myasthenia Gravis | Peri, MartaGiammalva, Giuseppe RobertoLupica, AntoninoPaolini, FedericaIncorvaia, LorenaBadalamenti, GiuseppeGristina, ValerioGalvano, AntonioRusso, AntonioIacopino, Domenico GerardoBazan, VivianaBrighina, FilippoDi Stefano, Vincenzo + | 01 - Contributo in rivista::1.09 Review essay (rassegna critica) | Norata, Davide; Peri, Marta; Giammalva, Giuseppe Roberto; Lupica, Antonino; Paolini, Federica; Incorvaia, Lorena; Badalamenti, Giuseppe; Gristina, Valerio; Galvano, Antonio; Russo, Antonio; Iacopino, Domenico Gerardo; Silvestrini, Mauro; Bazan, Viviana; Brighina, Filippo; Di Stefano, Vincenzo | |
17-apr-2023 | Body mass index and baseline platelet count as predictive factors in Merkel cell carcinoma patients treated with avelumab | Incorvaia, LorenaDimino, AlessandraAlgeri, LauraBrando, ChiaraMagrin, LuigiDe Luca, IdaPedone, ErikaPerez, AlessandroSciacchitano, RobertaBonasera, AnnalisaLi Pomi, FedericaPeri, MartaGristina, ValerioGalvano, AntonioGiuffrida, DarioFazio, IvanToia, FrancescaCordova, AdrianaFlorena, Ada MariaGiordano, AntonioBazan, VivianaRusso, AntonioBadalamenti, Giuseppe + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Incorvaia, Lorena; Dimino, Alessandra; Algeri, Laura; Brando, Chiara; Magrin, Luigi; De Luca, Ida; Pedone, Erika; Perez, Alessandro; Sciacchitano, Roberta; Bonasera, Annalisa; Bazan Russo, Tancredi Didier; Li Pomi, Federica; Peri, Marta; Gristina, Valerio; Galvano, Antonio; Giuffrida, Dario; Fazio, Ivan; Toia, Francesca; Cordova, Adriana; Florena, Ada Maria; Giordano, Antonio; Bazan, Viviana; Russo, Antonio; Badalamenti, Giuseppe |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile